Все результаты онлайн: http://azch2019.tb.mafiaworldtour.com
Чемпионат Азербайджана 2019
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города |
---|
1 | 17 / Боб | Маф | 0.00 | 5 / Сэр | Мир | 1.00 | 1 / Morgan | Мир | 1.00 |
2 | 11 / Ткемали | Мир | 1.00 | 4 / Нейтрон | Мир | 1.00 | 24 / Reddead | Мир | 1.00 |
3 | 10 / marfic | Мир | 1.00 | 30 / Невидимка | Дон | 0.00 | 15 / Полковник | Шер | 1.00 |
4 | 8 / Марфа | Мир | 1.00 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 1.30 | 16 / Баян Сулу | Дон | 0.00 |
5 | 28 / Lil Peep | Дон | 0.00 | 29 / Морейн | Маф | 0.00 | 14 / Deadshot | Мир | 1.00 |
6 | 20 / Думба | Шер | 1.00 | 23 / Ингибитор | Мир | 1.20 | 22 / Calypso | Мир | 1.30 |
7 | 25 / Azamat | Мир | 1.30 | 26 / Ева | Мир | 1.00 | 12 / Ксента | Мир | 1.00 |
8 | 6 / Пешмерга | Мир | 1.00 | 18 / 1C | Шер | 1.30 | 3 / Carlitos | Маф | 0.00 |
9 | 2 / LuGaru | Мир | 1.00 | 27 / FM | Маф | 0.00 | 21 / hunter | Маф | 0.00 |
10 | 19 / 110 | Маф | 0.00 | 7 / Марио | Мир | 1.20 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 1.30 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 20 / Думба | Мир | 0.00 | 4 / Нейтрон | Мир | 0.00 | 21 / hunter | Мир | 0.00 |
2 | 1 / Morgan | Мир | 0.00 | 11 / Ткемали | Мир | 0.00 | 27 / FM | Мир | 0.00 |
3 | 30 / Невидимка | Мир | 0.00 | 10 / marfic | Мир | 0.00 | 18 / 1C | Мир | 0.00 |
4 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 0.00 | 7 / Марио | Мир | 0.00 | 5 / Сэр | Дон | 1.20 |
5 | 23 / Ингибитор | Маф | 1.20 | 3 / Carlitos | Дон | 1.40 | 24 / Reddead | Мир | 0.00 |
6 | 22 / Calypso | Мир | 0.00 | 17 / Боб | Шер | 0.00 | 6 / Пешмерга | Мир | 0.20 |
7 | 14 / Deadshot | Маф | 1.00 | 15 / Полковник | Мир | 0.00 | 2 / LuGaru | Мир | 0.00 |
8 | 12 / Ксента | Мир | 0.00 | 16 / Баян Сулу | Маф | 1.00 | 25 / Azamat | Маф | 1.00 |
9 | 29 / Морейн | Дон | 1.00 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 0.00 | 26 / Ева | Шер | 0.00 |
10 | 8 / Марфа | Шер | 0.30 | 19 / 110 | Маф | 1.50 | 28 / Lil Peep | Маф | 1.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 22 / Calypso | Мир | 0.00 | 28 / Lil Peep | Мир | 0.00 | 8 / Марфа | Мир | 0.00 |
2 | 9 / Владимир Скромный | Дон | 1.20 | 14 / Deadshot | Дон | 1.20 | 29 / Морейн | Мир | 0.00 |
3 | 6 / Пешмерга | Мир | 0.45 | 1 / Morgan | Шер | 0.10 | 3 / Carlitos | Мир | 0.35 |
4 | 5 / Сэр | Маф | 1.30 | 10 / marfic | Мир | 0.00 | 25 / Azamat | Маф | 1.00 |
5 | 7 / Марио | Мир | 0.00 | 12 / Ксента | Мир | 0.00 | 11 / Ткемали | Мир | 0.00 |
6 | 24 / Reddead | Мир | 0.00 | 27 / FM | Мир | 0.00 | 13 / Djek Vorobey | Шер | 0.00 |
7 | 15 / Полковник | Мир | 0.00 | 21 / hunter | Маф | 1.40 | 30 / Невидимка | Мир | 0.00 |
8 | 4 / Нейтрон | Мир | 0.00 | 2 / LuGaru | Мир | 0.00 | 19 / 110 | Маф | 1.40 |
9 | 20 / Думба | Шер | 0.00 | 17 / Боб | Мир | 0.00 | 26 / Ева | Мир | 0.00 |
10 | 18 / 1C | Маф | 1.00 | 23 / Ингибитор | Маф | 1.00 | 16 / Баян Сулу | Дон | 1.20 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 22 / Calypso | Дон | 1.40 | 2 / LuGaru | Мир | 1.30 | 23 / Ингибитор | Шер | 1.00 |
2 | 21 / hunter | Мир | 0.00 | 11 / Ткемали | Мир | 1.00 | 15 / Полковник | Мир | 1.00 |
3 | 8 / Марфа | Мир | 0.00 | 6 / Пешмерга | Мир | 1.00 | 20 / Думба | Дон | 0.00 |
4 | 16 / Баян Сулу | Мир | 0.00 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 1.00 | 12 / Ксента | Мир | 1.00 |
5 | 7 / Марио | Маф | 1.00 | 1 / Morgan | Мир | 1.00 | 10 / marfic | Мир | 1.00 |
6 | 30 / Невидимка | Шер | 0.20 | 24 / Reddead | Дон | -0.50 | 19 / 110 | Маф | 0.00 |
7 | 4 / Нейтрон | Маф | 1.00 | 14 / Deadshot | Маф | 0.00 | 17 / Боб | Мир | 1.00 |
8 | 3 / Carlitos | Мир | 0.00 | 29 / Морейн | Маф | 0.00 | 26 / Ева | Маф | 0.00 |
9 | 27 / FM | Мир | 0.00 | 25 / Azamat | Шер | 1.40 | 5 / Сэр | Мир | 1.20 |
10 | 28 / Lil Peep | Мир | 0.00 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 1.20 | 18 / 1C | Мир | 1.20 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 13 / Djek Vorobey | Маф | 0.00 | 5 / Сэр | Мир | 1.00 | 18 / 1C | Мир | 0.00 |
2 | 15 / Полковник | Мир | 1.00 | 11 / Ткемали | Мир | 1.00 | 2 / LuGaru | Мир | 0.00 |
3 | 4 / Нейтрон | Дон | 0.00 | 12 / Ксента | Маф | 0.00 | 7 / Марио | Мир | 0.00 |
4 | 6 / Пешмерга | Шер | 1.30 | 3 / Carlitos | Шер | 1.40 | 17 / Боб | Мир | 0.00 |
5 | 26 / Ева | Мир | 1.00 | 16 / Баян Сулу | Мир | 1.00 | 22 / Calypso | Шер | 0.40 |
6 | 14 / Deadshot | Маф | 0.00 | 30 / Невидимка | Мир | 1.40 | 8 / Марфа | Мир | 0.55 |
7 | 19 / 110 | Мир | 1.00 | 24 / Reddead | Дон | 0.00 | 29 / Морейн | Дон | 1.20 |
8 | 28 / Lil Peep | Мир | 1.00 | 25 / Azamat | Мир | 1.20 | 27 / FM | Маф | 1.00 |
9 | 1 / Morgan | Мир | 1.00 | 20 / Думба | Мир | 1.00 | 10 / marfic | Маф | 1.00 |
10 | 21 / hunter | Мир | 1.00 | 23 / Ингибитор | Маф | 0.00 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 0.00 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 29 / Морейн | Маф | 0.00 | 18 / 1C | Дон | 1.30 | 23 / Ингибитор | Дон | 1.00 |
2 | 11 / Ткемали | Дон | 0.00 | 15 / Полковник | Маф | 1.30 | 2 / LuGaru | Шер | 0.10 |
3 | 14 / Deadshot | Маф | 0.00 | 27 / FM | Мир | 0.00 | 4 / Нейтрон | Мир | 0.00 |
4 | 26 / Ева | Мир | 1.00 | 12 / Ксента | Шер | 0.00 | 28 / Lil Peep | Мир | 0.00 |
5 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 1.00 | 25 / Azamat | Мир | 0.00 | 8 / Марфа | Мир | 0.00 |
6 | 5 / Сэр | Шер | 1.00 | 6 / Пешмерга | Мир | 0.00 | 1 / Morgan | Мир | 0.00 |
7 | 21 / hunter | Мир | 1.30 | 22 / Calypso | Мир | 0.35 | 7 / Марио | Маф | 1.00 |
8 | 3 / Carlitos | Мир | 1.00 | 16 / Баян Сулу | Маф | 1.20 | 30 / Невидимка | Мир | 0.00 |
9 | 20 / Думба | Мир | 1.00 | 10 / marfic | Мир | 0.00 | 24 / Reddead | Маф | 1.00 |
10 | 17 / Боб | Мир | 1.00 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 0.00 | 19 / 110 | Мир | 0.00 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 26 / Ева | Маф | 0.00 | 14 / Deadshot | Мир | 0.00 | 15 / Полковник | Мир | 0.00 |
2 | 10 / marfic | Мир | 1.00 | 28 / Lil Peep | Мир | 0.00 | 2 / LuGaru | Шер | 0.00 |
3 | 1 / Morgan | Дон | 0.00 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 0.00 | 12 / Ксента | Мир | 0.35 |
4 | 11 / Ткемали | Мир | 1.00 | 3 / Carlitos | Мир | 0.00 | 19 / 110 | Дон | 1.20 |
5 | 23 / Ингибитор | Маф | 0.00 | 25 / Azamat | Шер | 0.00 | 21 / hunter | Мир | 0.00 |
6 | 22 / Calypso | Мир | 1.00 | 13 / Djek Vorobey | Дон | 1.00 | 29 / Морейн | Маф | 1.00 |
7 | 27 / FM | Шер | 1.00 | 4 / Нейтрон | Маф | 1.00 | 7 / Марио | Мир | 0.00 |
8 | 16 / Баян Сулу | Мир | 1.00 | 17 / Боб | Маф | 1.40 | 6 / Пешмерга | Маф | 1.00 |
9 | 8 / Марфа | Мир | 1.00 | 18 / 1C | Мир | 0.00 | 30 / Невидимка | Мир | 0.00 |
10 | 24 / Reddead | Мир | 1.00 | 5 / Сэр | Мир | 0.00 | 20 / Думба | Мир | 0.00 |
Полуфинал 1
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 10 / marfic | Шер | 1.20 | 25 / Azamat | Мир | 0.00 | 14 / Deadshot | Мир | 1.00 |
2 | 18 / 1C | Дон | 0.00 | 29 / Морейн | Мир | 0.00 | 6 / Пешмерга | Мир | 1.00 |
3 | 3 / Carlitos | Мир | 1.20 | 28 / Lil Peep | Мир | 0.00 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 1.00 |
4 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 1.25 | 15 / Полковник | Мир | 0.20 | 19 / 110 | Маф | 0.00 |
5 | 2 / LuGaru | Маф | 0.00 | 23 / Ингибитор | Маф | 1.20 | 12 / Ксента | Мир | 1.00 |
6 | 16 / Баян Сулу | Мир | 1.00 | 20 / Думба | Мир | 0.00 | 11 / Ткемали | Мир | 1.20 |
7 | 30 / Невидимка | Мир | 1.20 | 22 / Calypso | Дон | 1.30 | 8 / Марфа | Мир | 1.20 |
8 | 24 / Reddead | Мир | 1.00 | 7 / Марио | Шер | 0.00 | 27 / FM | Шер | 1.00 |
9 | 17 / Боб | Мир | 1.00 | 21 / hunter | Маф | 1.30 | 4 / Нейтрон | Маф | 0.00 |
10 | 1 / Morgan | Маф | 0.00 | 26 / Ева | Мир | 0.00 | 5 / Сэр | Дон | 0.00 |
Полуфинал 2
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 2 / LuGaru | Маф | 0.00 | 19 / 110 | Мир | 0.00 | 10 / marfic | Дон | 0.00 |
2 | 5 / Сэр | Дон | 0.00 | 4 / Нейтрон | Мир | 0.00 | 7 / Марио | Маф | 0.00 |
3 | 3 / Carlitos | Мир | 1.00 | 29 / Морейн | Мир | 0.00 | 6 / Пешмерга | Шер | 1.00 |
4 | 11 / Ткемали | Мир | 1.20 | 24 / Reddead | Шер | 0.00 | 1 / Morgan | Мир | 1.00 |
5 | 23 / Ингибитор | Мир | 1.00 | 8 / Марфа | Маф | 1.40 | 30 / Невидимка | Мир | 1.20 |
6 | 15 / Полковник | Мир | 1.20 | 21 / hunter | Маф | 1.30 | 20 / Думба | Мир | 1.20 |
7 | 27 / FM | Маф | 0.00 | 16 / Баян Сулу | Мир | 0.00 | 25 / Azamat | Мир | 1.00 |
8 | 22 / Calypso | Мир | 1.00 | 17 / Боб | Мир | 0.00 | 14 / Deadshot | Мир | 1.00 |
9 | 28 / Lil Peep | Шер | 1.00 | 12 / Ксента | Дон | 1.30 | 9 / Владимир Скромный | Маф | 0.00 |
10 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 1.30 | 18 / 1C | Мир | 0.35 | 26 / Ева | Мир | 1.20 |
Полуфинал 3
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 29 / Морейн | Мир | 0.00 | 6 / Пешмерга | Шер | 1.00 | 7 / Марио | Мир | 1.00 |
2 | 16 / Баян Сулу | Шер | 0.10 | 2 / LuGaru | Мир | 1.20 | 14 / Deadshot | Маф | 0.00 |
3 | 1 / Morgan | Дон | 1.00 | 8 / Марфа | Мир | 1.00 | 17 / Боб | Маф | 0.00 |
4 | 15 / Полковник | Мир | 0.00 | 22 / Calypso | Мир | 1.20 | 11 / Ткемали | Дон | -0.50 |
5 | 9 / Владимир Скромный | Мир | 0.00 | 20 / Думба | Дон | 0.00 | 24 / Reddead | Мир | 1.00 |
6 | 23 / Ингибитор | Мир | 0.00 | 12 / Ксента | Маф | 0.00 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 1.30 |
7 | 27 / FM | Мир | 0.00 | 26 / Ева | Маф | 0.00 | 30 / Невидимка | Мир | 1.20 |
8 | 25 / Azamat | Мир | 0.00 | 3 / Carlitos | Мир | 1.40 | 18 / 1C | Мир | 1.00 |
9 | 5 / Сэр | Маф | 1.00 | 4 / Нейтрон | Мир | 1.20 | 28 / Lil Peep | Мир | 1.00 |
10 | 19 / 110 | Маф | 1.50 | 10 / marfic | Мир | 1.00 | 21 / hunter | Шер | 1.00 |
Финал (×1.3)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 23 / Ингибитор | Шер | 0.00 | 21 / hunter | Мир | 0.00 | 23 / Ингибитор | Мир | 0.00 | 19 / 110 | Мир | 0.00 |
2 | 5 / Сэр | Дон | 1.30 | 22 / Calypso | Мир | 0.00 | 13 / Djek Vorobey | Дон | 1.56 | 5 / Сэр | Дон | 1.30 |
3 | 6 / Пешмерга | Мир | 0.00 | 23 / Ингибитор | Шер | 0.00 | 5 / Сэр | Маф | 1.56 | 3 / Carlitos | Маф | 1.30 |
4 | 3 / Carlitos | Мир | 0.00 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 0.00 | 22 / Calypso | Мир | 0.00 | 22 / Calypso | Мир | 0.00 |
5 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 0.00 | 6 / Пешмерга | Маф | 1.30 | 25 / Azamat | Мир | 0.00 | 13 / Djek Vorobey | Мир | 0.00 |
6 | 25 / Azamat | Мир | 0.00 | 5 / Сэр | Мир | 0.26 | 3 / Carlitos | Мир | 0.00 | 23 / Ингибитор | Шер | 0.00 |
7 | 19 / 110 | Мир | 0.00 | 19 / 110 | Маф | 1.30 | 21 / hunter | Маф | 1.30 | 6 / Пешмерга | Мир | 0.00 |
8 | 21 / hunter | Маф | 1.30 | 3 / Carlitos | Дон | 1.69 | 16 / Баян Сулу | Мир | 0.00 | 25 / Azamat | Мир | 0.26 |
9 | 22 / Calypso | Маф | 2.21 | 16 / Баян Сулу | Мир | 0.00 | 6 / Пешмерга | Шер | 0.59 | 16 / Баян Сулу | Маф | 1.30 |
10 | 16 / Баян Сулу | Мир | 0.00 | 25 / Azamat | Мир | 0.00 | 19 / 110 | Мир | 0.00 | 21 / hunter | Мир | 0.00 |